歡慶大潤發25周年慶,邀您一起抽獎試手氣!
於活動期間內單筆消費滿額,可於下方發票登錄區登錄您的發票資訊,每週抽出固定名額之得主,共計125名,於活動結束後統一寄送獎品。
級距一:單筆消費滿1500元,即可參與抽獎即享券500元,共55名。
級距二:單筆消費滿3000元,即可參與抽獎即享券1200元,共50名。
級距三:單筆消費滿4500元,即可參與抽獎即享券2525元,共20名。
第一批得獎名單 第二批得獎名單第三批得獎名單 第四批得獎名單
第一次開獎:10/13,共開出31名。
- 即享券500元,開出14名。
- 即享券1200元,開出12名。
- 即享券2525元,開出5名。
第二次開獎:10/20,共開出31名。
- 即享券500元,開出14名。
- 即享券1200元,開出12名。
- 即享券2525元,開出5名。
第三次開獎:10/27,共開出32名。
- 即享券500元,開出14名。
- 即享券1200元,開出13名。
- 即享券2525元,開出5名。
第四次開獎:11/5,共開出31名。
- 即享券500元,開出13名。
- 即享券1200元,開出13名。
- 即享券2525元,開出5名。
大潤發流通事業股份有限公司於活動網站公布中獎名單, 公布時間為每週開獎之隔天,並立即通知中獎者,中獎者需於2021/11/5(五)前完成資料蒐集表單填寫並回復,逾期者視同放棄得獎資格。本公司將以中獎者填寫之手機號碼寄送即享券。
流水號 | 發票號碼 |
76706 | 電子發票 - RU9667xxxx |
89345 | 電子發票 - RY2830xxxx |
91736 | 電子發票 - RY2335xxxx |
95665 | 電子發票 - SD9410xxxx |
99315 | 電子發票 - RY2242xxxx |
97268 | 電子發票 - RY4483xxxx |
100886 | 雲端發票 - RY2828xxxx |
101495 | 電子發票 - RY3074xxxx |
102156 | 電子發票 - RY1281xxxx |
102342 | 雲端發票 - RY2817xxxx |
105471 | 電子發票 - RY2486xxxx |
106185 | 電子發票 - RU9714xxxx |
105721 | 電子發票 - RY2976xxxx |
103233 | 電子發票 - RY2237xxxx |
流水號 | 發票號碼 |
91664 | 電子發票 - RY2231xxxx |
94572 | 電子發票 - RY2686xxxx |
95562 | 電子發票 - RU9721xxxx |
95985 | 電子發票 - RY2811xxxx |
99488 | 電子發票 - RY2242xxxx |
100246 | 電子發票 - RY2251xxxx |
100908 | 電子發票 - RY1274xxxx |
98783 | 電子發票 - RY2808xxxx |
101088 | 電子發票 - RY3274xxxx |
106772 | 電子發票 - RY2963xxxx |
107470 | 電子發票 - RY2486xxxx |
107864 | 電子發票 - RY2235xxxx |
流水號 | 發票號碼 |
88431 | 電子發票 - RY2464xxxx |
99226 | 電子發票 - RV0043xxxx |
99771 | 電子發票 - SD8566xxxx |
94673 | 電子發票 - RY3295xxxx |
105710 | 電子發票 - RY1378xxxx |
流水號 | 發票號碼 |
140717 | 電子發票 - RY4620xxxx |
141047 | 雲端發票 - SD8551xxxx |
141445 | 電子發票 - RY2695xxxx |
135374 | 電子發票 - SD8564xxxx |
136685 | 電子發票 - RY2972xxxx |
137632 | 電子發票 - RY2228xxxx |
142999 | 雲端發票 - RY3062xxxx |
143027 | 電子發票 - RU9714xxxx |
138445 | 電子發票 - SD9190xxxx |
137289 | 電子發票 - RY2834xxxx |
144290 | 電子發票 - RY4615xxxx |
141616 | 電子發票 - SD8555xxxx |
138148 | 雲端發票 - RU9728xxxx |
138124 | 電子發票 - RY2817xxxx |
流水號 | 發票號碼 |
136277 | 電子發票 - SD8551xxxx |
140375 | 電子發票 - RY4609xxxx |
140728 | 雲端發票 - RY1398xxxx |
140944 | 電子發票 - RY2979xxxx |
140951 | 電子發票 - RY2695xxxx |
141550 | 電子發票 - RY2810xxxx |
142373 | 電子發票 - RY4470xxxx |
141122 | 雲端發票 - RY2818xxxx |
138619 | 電子發票 - RY2332xxxx |
143618 | 電子發票 - RY2822xxxx |
141413 | 雲端發票 - RY2808xxxx |
144774 | 雲端發票 - RU9710xxxx |
流水號 | 發票號碼 |
140560 | 電子發票 - RY2475xxxx |
143972 | 電子發票 - SD858xxxx |
144439 | 電子發票 - RY2674xxxx |
144478 | 電子發票 - RY2821xxxx |
144781 | 雲端發票 - RU9710xxxx |
流水號 | 發票號碼 |
141886 | 雲端發票 - RY2473xxxx |
143209 | 電子發票 - RY3064xxxx |
143459 | 電子發票 - RY3295xxxx |
140602 | 電子發票 - RY4611xxxx |
146325 | 電子發票 - RY3277xxxx |
147274 | 電子發票 - RY2237xxxx |
145708 | 電子發票 - RY1379xxxx |
151752 | 電子發票 - RY2339xxxx |
155812 | 電子發票 - RY3265xxxx |
161186 | 電子發票 - RY2238xxxx |
165922 | 電子發票 - RY1379xxxx |
169746 | 雲端發票 - SD9190xxxx |
171846 | 電子發票 - SD8564xxxx |
172907 | 雲端發票 - RY2811xxxx |
流水號 | 發票號碼 |
141932 | 電子發票 - RU9738xxxx |
146204 | 電子發票 - RY4500xxxx |
150460 | 雲端發票 - RY3070xxxx |
152873 | 電子發票 - RY2468xxxx |
154256 | 電子發票 - RY3272xxxx |
158351 | 電子發票 - RY3277xxxx |
160727 | 電子發票 - RY1386xxxx |
165382 | 電子發票 - SD8585xxxx |
165731 | 電子發票 - RY1157xxxx |
166317 | 電子發票 - RY2983xxxx |
167201 | 電子發票 - RY2823xxxx |
172027 | 電子發票 - RY2810xxxx |
172080 | 電子發票 - RY1290xxxx |
流水號 | 發票號碼 |
144434 | 電子發票 - RY2486xxxx |
152455 | 電子發票 - RY1152xxxx |
158619 | 電子發票 - RY2477xxxx |
159109 | 電子發票 - RY2466xxxx |
172499 | 電子發票 - RY3001xxxx |
流水號 | 發票號碼 |
174308 | 電子發票 - RY4632xxxx |
173857 | 電子發票 - SD9536xxxx |
170739 | 電子發票 - RY1293xxxx |
175136 | 電子發票 - RY2456xxxx |
182587 | 電子發票 - RY3275xxxx |
186409 | 電子發票 - RY2568xxxx |
182570 | 電子發票 - RY1170xxxx |
191329 | 電子發票 - RY2341xxxx |
193471 | 電子發票 - RY2339xxxx |
194227 | 電子發票 - RU9675xxxx |
192362 | 電子發票 - TY9358xxxx |
197158 | 電子發票 - TT2872xxxx |
198054 | 電子發票 - TY9355xxxx |
流水號 | 發票號碼 |
179278 | 雲端發票 - RU9712xxxx |
174198 | 電子發票 - RY2238xxxx |
182924 | 雲端發票 - RY2804xxxx |
181453 | 電子發票 - RY2466xxxx |
182557 | 電子發票 - RY3262xxxx |
187468 | 電子發票 - RY3066xxxx |
188349 | 電子發票 - RY1379xxxx |
184825 | 電子發票 - RY2245xxxx |
190028 | 電子發票 - SD9406xxxx |
193553 | 雲端發票 - RY1291xxxx |
197722 | 電子發票 - RY3265xxxx |
198376 | 電子發票 - RY3280xxxx |
195957 | 電子發票 - TT1219xxxx |
流水號 | 發票號碼 |
188313 | 電子發票 - RY2276xxxx |
189248 | 電子發票 - RY1395xxxx |
190793 | 電子發票 - RY2837xxxx |
191395 | 電子發票 - RY2820xxxx |
194781 | 電子發票 - RY2810xxxx |
1.大潤發即享券為電子券具使用期限,使用期限為2021/11/12-2021/12/12,為一次性使用型即享券,可於全台大潤發各分店量販賣場使用(不含網路購物、美食街、商店街),相關規定於中獎後通知。
2.發票登錄經大潤發公司系統比對驗證,若屬無效發票情況者,將無法獲得抽獎資格(發票號碼偽造和複製/無法辨識為大潤發消費品項/發票之消費時間、通路不符活動規定)主辦單位保有審核發票的權利。
3.本活動如有任何因電腦、網路、電話、技術或不可歸責於主辦單位之事由,而使系統服務中止、中斷、誤送活動訊息或中獎通知,或使參與人所寄出或登錄之資料有遲誤、遺失、錯誤、無法辨識或毀損之情況,主辦單位不負任何法律責任,參與者亦不得因此異議。對於大量登錄等異常行為,主辦單位保留確認身分與活動執行之權利。
4.得獎者若未滿20歲,需經家長同意並簽署同意書後方可領獎,且依法規定需提供戶口名簿備查。
5.依中華民國稅法規定,機會中獎獎項價值新台幣壹仟元以上,須依規定填寫中獎確認書並繳交身分證正反面影本,供報稅使用,並將以新台幣計價列入本年度之個人綜合所得稅申報。獎項價值超過新台幣貳萬元,中獎者依法預繳10%稅額,中獎商品之價值,以主辦單位實際採購金額為準,若中獎人不願提供身分證明文件或不願繳交得獎商品稅額,則視為得獎人自動棄權,不具得獎資格。
6.隱私權聲明:參加者同意所提供的姓名、聯絡電話、通訊地址,得由主辦單位及其指定之執行單位或承攬第三人,在台灣地區基於辦理本活動之目的於本活動期間至獎項寄送之日止予以蒐集、處理及利用。參加者就所提供的個人資料得要求查詢、閱覽、製給複製本、補充、更正、刪除、或停止蒐集、處理或利用。參加者得自由選擇是否提供個人資料,但若不提供,則主辦單位無法給予有效參加資格,亦無法履行提供獎項之義務。
7.本活動如有未盡事宜,大潤發流通事業股份有限公司擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。
8.若使用即享券、提貨券...等無法開立發票之支付方式全額付款,則無法參加此抽獎活動。
9.雲端發票僅限用財政部手機載具登錄,尚未至財政部歸戶之載具,恕無法登錄。